| Производитель | Парт номер | Описание | кол-во на складе Китая | Цена USD c НДС | срок поставки |
| Nvidia GPU | 900-5G195-2250-000 | RTX PRO 2000 blackwell | 50 | 969 | 4 week |
| 900-5G147-2270-000 | RTX PRO 4000 blackwell | 100 | 2070 | 4 week | |
| VCNRTXA4500-SB | PNY NVIDIA A4500 20GB | 1000 | 1522,5 | 4 week | |
| 900-5G132-2240-000 | RTX5000Ada | 200 | 5025 | 4 week | |
| 900-5G153-2250-000 | RTX PRO 5000 Blackwell Bulk | 100 | 6150 | 4 week | |
| 900-5G133-2550-000 | RTX6000ada retail box | 10 | 9900 | 4 week | |
| 900-5G132-2260-000 | 4500ada bulk | 20 | 2670 | 4 week | |
| 900-5G190-2270-000 | RTX 4000 ADA | 200 | 1740 | 4 week | |
| 900-5G172-2280-000 | 900-5G172-2280-000/RTX A1000 | 300 | 510 | 4 week | |
| 900-5G150-2500-000 | RTX8000 | 50 | 4635 | 4 week | |
| 940-54242-006-000 | NVIDIA DGX Spark GB10 | 100 | 6240 | 4 week | |
| 900-5G153-2500-000 | Nvidia 6000 PRO MAX-Q(retail box) | 16 | 11775 | 4 week | |
| 900-5G144-2500-000 | RTX 6000 PRO WORKSTATION(retail box) | 20+ | 11775 | 4 week | |
| 900-2G193-0000-000 | L4 PCIe 24GB GDDR6 | 3750 | 4 week |
Цены на видеокарты GPU Nvidia на 15.12.2025
Поделиться