| PN | Name | per one | Qty |
| * | SYS-821GE-001 | 8 | |
| * | |||
| * | |||
| SYS-821GE-001 | 8U X13 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 1 | 8 |
| EWCSC | 0% 3 YRS LABOR, 3 YRS PARTS, 1 YR CRS UNDER LIMITED WRNTY | 1 | 8 |
| GPU-NVHGX-018 | NVIDIA DELTA-NEXT (HGX) GPU Baseboard, 8 H200 141GB SXM5 | 1 | 8 |
| 4X-EMR8558P-001 | 8558P 2P 48C/2.7G/350W(48/2.5,32/3.1/330) 260M SGX512 1xDIQD | 2 | 16 |
| MEM-DR564L-039 | 64GB DDR5-5600 2Rx4 LP (16Gb) ECC RDIMM, HF, ROHS | 32 | 256 |
| HDS-SMNO-022 | Samsung PM9A3 960GB NVMe PCIe4x4 M.2 22x110mm 1DWPD SED 5YR | 1 | 8 |
| HDS-SUNO-024 | Samsung PM9A3 7.6TB NVMe PCIe4x4 U.2 7mm 1DWPD 5YR SED Opal | 1 | 8 |
| OC-CX766003N-001 | 900-9X766-003N-SQ0 1xNDR400G IB/EN OSFP Gen5x16 NoCrypto CX7 | 8 | 64 |
| OC-623106AN-001 | ConnectX-6 Dx100GbE Ethernet AdapterCard, dual portQSFP56 | 1 | 8 |
| AOC-S25GC-002 | PCIe G4 x8 LP 2x 25GbE SFP28 Intel E810-XXVAM2 | 1 | 8 |
| SFT-DCMS-001 | SMC System Management Software Suite Node License | 1 | 8 |
| AOC-STGS-002 | Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X550 (Retail Pack) | 1 | 8 |
| AOM-DP801-002 | NIC Riser board (After Mid-Plane) for Delta-Next GPU Syst | 1 | 8 |
| AOM-DP801-003 | NIC adaptor board with PLX switch for Delta-Next GPU sys | 1 | 8 |
| CBL-MCIO-257 | 2 MCIO x8 (LF/STR to STR), 42Y/41Wcm, 32AWG, ROHS | 1 | 8 |
| CBL-MCIO-256 | 2 MCIO x8 (LF/STR to STR), 48B/44Wcm, 32AWG, RoHS | 1 | 8 |
| CBL-PWEX-215 | MicroHi, (2x4 to 2x4), PH3.0,40CM, 8A/pin, 18AWG, ROHS | 1 | 8 |
| SKT-1333L-003 | SOCKET E LGA4677, E1A XCC CARRIER, DG 1.0, NO SHIM, BLK HSG | 2 | 16 |
| MC0037 | ASSEMBLY EFF | 1 | 8 |
Цены на сервер с видеокартами GPU Nvidia на 15.12.2025
Поделиться